產(chǎn)品名稱
| 進(jìn)口三通球閥,電動三通球閥,氣動三通球閥-美國Buhre品牌(布雷爾)
|
規(guī)格范圍
| DN15-DN300
|
溫度范圍
| -20℃≈200℃
|
壓力范圍
| 1.6MPa-16MPa
|
閥體材質(zhì)
| SS304/SS316
|
閥桿材質(zhì)
| SS304/SS316
|
閥蓋材質(zhì)
| SS304/SS316
|
閥芯材質(zhì)
| SS304/SS316
|
連接方式
|
法蘭連接/螺紋連接/焊接
|
適用范圍
| 水、油品、蒸汽、氣體、燃?xì)饧澳承┓歉g性液體 |
進(jìn)口三通球閥主要外型及連接尺寸表 GB series dimension table
PN1.6MPa
公稱通徑 DN(mm) | L | L1 | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | N-Φh | W | M | H | H1 | P | ΦA(chǔ)1 | ΦA(chǔ)2 | B1 | B2 |
15 | 150 | 75 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 135.0 | 9.0 | 53.0 | 83.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 58 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 135.0 | 9.0 | 58.5 | 88.5 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 170.0 | 11.0 | 70.0 | 104.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 170.0 | 11.0 | 77.5 | 111.5 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 |
40 | 220 | 110 | 150 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 200.0 | 14.0 | 86.5 | 120.5 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 200.0 | 14.0 | 92.0 | 126.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 300.0 | 17.0 | 107.0 | 155.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 300.0 | 17.0 | 119.0 | 167.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 |
100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 400.0 | 22.0 | 150.0 | 214.0 | 22.0 | - | 11.0 | - | 102.0 |
PN2.5MPa
公稱通徑 DN(mm) | L | L1 | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | N-Φh | W | M | H | H1 | P | ΦA(chǔ)1 | ΦA(chǔ)2 | B1 | B2 |
15 | 150 | 75 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 135.0 | 9.0 | 53.0 | 83.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 58 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 135.0 | 9.0 | 58.5 | 88.5 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 170.0 | 11.0 | 70.0 | 104.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 170.0 | 11.0 | 77.5 | 111.5 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 200.0 | 14.0 | 86.5 | 120.5 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 200.0 | 14.0 | 92.0 | 126.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 300.0 | 17.0 | 107.0 | 155.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 300.0 | 17.0 | 119.0 | 167.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 |
100 | 320 | 160 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 400.0 | 22.0 | 150.0 | 214.0 | 22.0 | - | 11.0 | - | 102.0 |
PN4.0MPa
公稱通徑 DN(mm) | L | L1 | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | N-Φh | W | M | H | H1 | P | ΦA(chǔ)1 | ΦA(chǔ)2 | B1 | B2 |
15 | 150 | 75 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 135.0 | 9.0 | 53.0 | 83.0 | 9.0 | 6.0 | 66.0 | 36.0 | 42.0 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 58 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 135.0 | 9.0 | 58.5 | 88.5 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 170.0 | 11.0 | 70.0 | 104.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 170.0 | 11.0 | 77.5 | 111.5 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 200.0 | 14.0 | 86.5 | 120.5 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 200.0 | 14.0 | 92.0 | 126.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 300.0 | 17.0 | 107.0 | 155.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 300.0 | 17.0 | 119.0 | 167.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 |
100 | 320 | 160 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 400.0 | 22.0 | 150.0 | 214.0 | 22.0 | - | 11.0 | - | 102.0 |
閥門類型:根據(jù)管路系統(tǒng)設(shè)計(jì)的需要等因素決定采用何種閥門。
閥門傳動:根據(jù)操作要求如手動、電動、氣動、液動、自動等。
閥門材料:根據(jù)其使用工況按照介質(zhì)、溫度、壓力等來做決定。
閥門連接:根據(jù)連接要求如螺紋、法蘭、焊接、對夾、卡箍等。
閥門標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)該閥門執(zhí)行的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB、API、ANSI、BS等。
閥門知識:閥門是用以控制流體流量、壓力和流向的裝置。
進(jìn)口主要產(chǎn)品有:低溫閥,球閥,蝶閥,閘閥,截止閥,止回閥,調(diào)節(jié)閥,電磁閥,安全閥,疏水閥 旋塞閥,隔膜閥,針型閥,減壓閥,呼吸閥,阻火器,平衡閥,角座閥,排氣閥,過濾器等系列產(chǎn)品。
訂貨流程
- 客戶采購清單請傳真至 021-60714833,或來電咨詢 021-31263381。
- 收到客戶采購清單,為客戶提供閥門型號選型與報(bào)價(jià)(價(jià)格清單)。
- 具體商定:交貨期、特殊要求等事宜。
訂貨須知
- 客戶對產(chǎn)品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說明:
- 結(jié)構(gòu)長度
- 連接形式
- 公稱直徑、全通徑、縮徑、管道尺寸
- 運(yùn)用介質(zhì)及溫度、壓力范圍
- 實(shí)驗(yàn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求
- 本場可根據(jù)客戶特殊要求配置各類驅(qū)動裝置。
- 如由客戶提供確定的閥門類型和型號時(shí),客戶應(yīng)正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
服務(wù)承諾
專業(yè)制造、專業(yè)服務(wù),雄工為你創(chuàng)造更多價(jià)值
不斷提升服務(wù)質(zhì)量,精益求精,“真誠的服務(wù)”是雄工永恒的主題。雄工嚴(yán)格按照 ISO9001-2000 質(zhì)量體系認(rèn)證要求,質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),責(zé)任到人,確保生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的健康運(yùn)行。加強(qiáng)與用戶溝通,竭誠為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,至善至美服務(wù),特此我廠做出如下承諾:
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品嚴(yán)格按照中國 GB、HG 標(biāo)準(zhǔn)和美國 API 等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)收。密封面硬度達(dá)到國家規(guī)定要求,寬度超過國家標(biāo)準(zhǔn)。
售前服務(wù)
產(chǎn)品介紹,技術(shù)交流,非標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計(jì),疑難解答
售中服務(wù)
- 守信合同,保證及時(shí)供貨,隨時(shí)保持與客戶聯(lián)系
- 對特殊或復(fù)雜的產(chǎn)品,我廠安排技術(shù)人員對用戶進(jìn)行產(chǎn)品使用、故障排除、調(diào)式及維修進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)。
售后服務(wù)
- 雄工產(chǎn)品質(zhì)保期為自出廠起 12 個(gè)月,實(shí)行“三包”服務(wù)(包退、包換、包修)。
- 產(chǎn)品在使用中我廠定期組織技術(shù)、檢查人員進(jìn)行訪問,征詢用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、使用狀況、改進(jìn)意見等方面的反饋,以便進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。
- 對用戶投訴產(chǎn)品質(zhì)量問題,快速做出反映,售后服務(wù)人員在 24-36 小時(shí)(省外 48 小時(shí))趕赴現(xiàn)場。
- 對售后服務(wù),要求用戶填寫服務(wù)后的質(zhì)量反饋表,并做出鑒定意見,一邊提高雄工的服務(wù)質(zhì)量